Circuito Sub20, plantillas
| 1ª CONCENTRACIÓN - GRUPO A |
AXA F.C. BARCELONA
| DORSAL | NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| 4 | KONSTANTINE TOMARADZE | 05/07/1990 | 1,96 | ESCOLTA |
| 5 | DANIEL PEREZ | 28/02/1990 | 1,88 | BASE |
| 6 | NIHAD DEDOVIC | 12/01/1990 | 1,96 | ALERO |
| 7 | MICHEL DIOUFF | 04/03/1990 | 2,06 | ALA-PIVOT |
| 8 | OSCAR RAYA | 07/04/1989 | 2,04 | PIVOT |
| 9 | ALBERT SALAT | 09/02/1991 | 1,92 | ESCOLTA |
| 10 | XAVI RABASEDA | 24/02/1989 | 1,97 | ALERO |
| 11 | ALEJANDRO HERNANDEZ | 12/02/1990 | 1,90 | BASE |
| 12 | PAPA ABDOULAYE MBAYE | 13/06/1990 | 2,08 | PIVOT |
| 13 | JORGE CANO | 20/02/1991 | 1,96 | ALERO |
| 14 | MAMADOU SAMB | 31/12/1989 | 2,06 | PIVOT |
Entrenador: MONTES PÉREZ, JOAN
GRUPO CAPITOL VALLADOLID
| DORSAL | NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| 4 | PASCUAL ARRANZ, ADRIAN | 04/01/1988 | 1,99 | ALA-PIVOT |
| 14 | CASTILLO EDIO, AXEL | 17/08/1988 | 1,93 | ALERO |
| 19 | FERREIRO SOMOZA, MANUEL | 24/05/1990 | 1.87 | BASE |
| 15 | ZAMORA MOTA, JHORNAN JOSE | 30/01/1989 | 1,92 | BASE |
| 11 | ARIAS GUERRERO, ALBERTO | 28/02/1989 | 1,88 | BASE |
| 9 | MARTÍNEZ MUÑOMER, IVÁN | 02/03/1990 | 1.93 | ESCOLTA |
| 13 | GARCIA RODRIGUEZ, ISMAEL | 25/12/1986 | 2,01 | PIVOT |
| 8 | LOPEZ PEIXOTO DE ALMEIDA, J. MIGUEL | 20/03/1986 | 1,98 | ALERO |
| 6 | GÓMEZ ARRANZ, RICARDO | 18/09/1990 | 1.90 | ESCOLTA |
| 10 | KROLIKOWSKI, BARTOSZ RAFAL | 12/02/1990 | 1.95 | ESCOLTA |
| 12 | PINKER RYSARD, PAWEL | 29/04/1990 | 2.01 | PIVOT |
Entrenador: LÓPEZ PASCUAL, RAÚL
UNICAJA
| DORSAL | NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| 4 | FUENTES FIDALGO ADRIAN | 07/01/1987 | 1,83 | BASE |
| 5 | CHYLINSKI MICHAL | 22/02/1986 | 1,98 | BASE |
| 6 | PRESTES PAULO SERGIO | 15/02/1988 | 2,10 | PIVOT |
| 7 | BORTOLUSSI SALUZZO ALEJANDRO | 28/07/1989 | 2,02 | ALA-PIVOT |
| 8 | LIMA BRITO AUGUSTO CESAR | 17/09/1991 | 2,06 | PIVOT |
| 9 | COBOS ORTEGA CARLOS | 11/05/1988 | 1,92 | ALERO |
| 10 | ALMAZAN SIERRA PABLO | 15/01/1989 | 2,00 | ALERO |
| 11 | LOPEZ DE VINUESA PIOTE RAIMUNDO | 02/04/1989 | 1,83 | BASE |
| 12 | NAVAJAS GARRIDO ALEJANDRO | 06/10/1986 | 2,00 | ALA-PIVOT |
| 13 | LORENZO LEIS MIGUEL | 15/09/1991 | 2,03 | PIVOT |
| 14 | MARTINEZ CUEVAS JOSE | 03/06/1988 | 2,02 | ALERO |
| 15 | MOVILLA RAMOS PABLO | 31/10/1987 | 1,87 | BASE |
Entrenador: ALONSO SALAS, FRANCISCO
C.B ESTUDIANTES
| DORSAL | NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| 4 | EDUARDO VICENTE | 23/09/1986 | 1,80 | BASE |
| 5 | VICTOR SERRANO | 13/04/1989 | 2,11 | PIVOT |
| 7 | YANNICK DRIESEN | 02/11/1988 | 2,15 | PIVOT |
| 8 | JORGE GONZALEZ | 01/01/1988 | 1,93 | ESCOLTA |
| 9 | DIOP IONNOUS | 17/10/1987 | 2,04 | PIVOT |
| 10 | MIGUEL BUSTILLO | 01/12/1989 | 1,83 | BASE |
| 11 | ELDAR Fernández | 20/01/1989 | 2,01 | ALERO |
| 12 | ANTONIO VICENS MOREY | 27/03/1990 | 2,04 | PIVOT |
| 13 | RAUL LAZARO | 24/01/1987 | 1,95 | ESCOLTA |
| 14 | CARLOS GARCIA | 18/05/1989 | 2,01 | ALERO |
| 15 | RAFAEL MOLINA | 03/01/1989 | 2,02 | PIVOT |
Entrenador: LORENZO, ALBERTO
REAL MADRID
| DORSAL | NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| 4 | ALBADALEJO PERALES, JOSE MARIA | 18/07/1990 | 1,85 | 2 |
| 5 | RAKOCEVIC, NIKOLA | 22/01/1991 | 1,87 | 1 |
| 6 | AMBROSINO, AGUSTIN | 10/08/1990 | 2,00 | 3 |
| 7 | GOMEZ GORGUES, ALVARO | 15/01/1991 | 1,87 | 1 |
| 9 | CORELLA DEKKER, GUILLERMO | 15/02/1989 | 1,94 | 2 |
| 10 | MOLINA IBORRA, MIGUEL | 25/10/1989 | 1,93 | 3 |
| 11 | GARCIA PACHA, DAVID | 31/03/1990 | 1,85 | 1 |
| 12 | SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | 11/04/1989 | 1,92 | 3 |
| 13 | LORCA ALVARO, JAVIER | 22/01/1990 | 1,85 | 3 |
| 14 | MIROTIC, NIKOLA | 11/02/1991 | 2,06 | 4 |
| 19 | PRADES GIRONA, JOSEP | 26/05/1987 | 2,10 | 5 |
Entrenador: LOSADA BARREIRO, CARLOS
C.B. GRANADA
| DORSAL | NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| 19 | GUERRA TRUJILLO, SANTIAGO | 06/10/1989 | 2,12 | PIVOT |
| 5 | DE LOS SANTOS, NICOLAS | 15/04/1988 | 1,92 | ESCOLTA |
| 6 | HERNANDEZ MARTOS, ANGEL | 18/05/1991 | 1,96 | ESCOLTA |
| 17 | GUILLEN PEREZ, EDUARDO | 15/10/1988 | 2,01 | PIVOT |
| 8 | MESA YAÑEZ, RAUL | 31/05/1989 | 1,95 | ALERO |
| 9 | GARCIA MARTINEZ, ALBERTO | 17/05/1987 | 1,92 | ALERO |
| 10 | GAMA CABEZAS, DANIEL | 20/04/1987 | 1,93 | ESCOLTA |
| 11 | CASTILLO OLMO, BERNARDO | 29/07/1988 | 1,97 | ALERO |
| 12 | CAMIN MENDIBIL, ORLANDO VICTOR | 01/04/1989 | 2,02 | PIVOT |
| 13 | ORFILA STERNAL, JAN | 29/01/1986 | 2,07 | PIVOT |
| 14 | FERNANDEZ HENGGE, JORGE ANTONIO | 22/03/1989 | 1,83 | BASE |
| 15 | SANCHEZ ZUÑIGA, FRANCISCO PABLO | 02/06/1989 | 1,83 | BASE |
Entrenador: HERNANDEZ MONLEON, ROBERTO
DKV JOVENTUT
| DORSAL | NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| 5 | TOMAS NOGUERA, PERE | 05/09/1989 | 2′00 | ALERO |
| 6 | MARTI MITJANA, GERBERT | 03/05/1991 | 2,02 | ALA-PIVOT |
| 7 | LLOVET CAMP, NACHO | 09/05/1991 | 2′00 | PIVOT |
| 8 | JELINK, DAVID | 07/09/1990 | 1,95 | ESCOLTA |
| 9 | TOMAS NOGUERA, JOAN | 12/05/1992 | 2,01 | ALERO |
| 10 | RUBIO VIVES, MARC | 22/02/1988 | 1′88 | ESCOLTA |
| 13 | ANDREEV, ALEXANDER | 03/05/1991 | 2,07 | ALA-PIVOT |
| 14 | FRANCH DE PABLO, JOSEP | 28/01/1991 | 1,91 | BASE |
| 15 | KRIUKOV DMITRY | 12/01/1990 | 2,00 | ALERO |
| 16 | VAN SHAIK, MAX | 28/06/1991 | 2,04 | ALERO |
| 17 | MARTIN GASCON, CARLOS | 15/05/1989 | 2′11 | PIVOT |
Entrenador: MARTÍ CASALS, JORDI
CAJASOL
| DORSAL | NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| 4 | FRANCISCO CARDENAS MALDONADO | 03/10/1990 | 1,75 | BASE |
| 5 | MAMADOU SEYDI | 05/05/1990 | 2´06 | PIVOT |
| 6 | RENAN MICHEL LEICHTWEIST | 01/07/1989 | 2,09 | PIVOT |
| 7 | JOAQUÍN BONHOME PULIDO | 04/04/1986 | 1,94 | ESCOLTA |
| 8 | JUAN ALBERTO AGUILAR GARCÍA | 06/01/1988 | 1,89 | BASE |
| 9 | MICHEL DIOUF DIOGOYE | 19/04/1989 | 2.08 | PIVOT |
| 10 | MIGUEL ANGEL RAMOS JIMENEZ | 30/03/1988 | 1,95 | ALERO |
| 11 | FULGENCIO CASANOVA DE ALBA | 08/02/1986 | 1,98 | ALERO |
| 12 | JULIO SOSA BENITEZ | 28/01/1990 | 1´90 | ALERO |
| 14 | JONATHAN ENRIQUEZ GÓNZALEZ | 18/02/1989 | 2´00 | PIVOT |
| 15 | JORDAN BURGER | 04/03/1991 | 2´00 | ALERO |
Entrenador: JUAN MANUEL PINO RAMOS
CAI ZARAGOZA
| DORSAL | NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| 4 | SERGIO LOPEZ ALLUEVA | 04/03/1989 | 1.82 | BASE |
| 5 | MIKEL BERMEJO MOIX | 01/05/1989 | 1.89 | ALERO |
| 6 | BLAZ CRESNAR | 14/07/1986 | 2.14 | PIVOT |
| 7 | OSCAR SEVILLANO REYES | 14/02/1989 | 1.89 | ALERO |
| 8 | PETER MARCIC | 01/07/1988 | 1.86 | ESCOLTA |
| 9 | IVAN GARCIA CASADO | 16/09/1986 | 2.04 | A-PÍVOT |
| 10 | DANIEL GAGO VAL | 26/11/1991 | 1.88 | ESCOLTA |
| 11 | ALVARO SANCHO MARTINEZ | 14/03/1991 | 1.80 | BASE |
| 12 | DAVID MARCOS OTAL | 03/05/1989 | 2.00 | PIVOT |
| 13 | JAIME BALET GAY | 13/01/1989 | 1.82 | BASE |
| 14 | ALEJANDRO ANDREU SANZ | 26/06/1989 | 2.04 | PIVOT |
| 15 | GYORGY KINTER FERENC | 16/06/1988 | 2.13 | PIVOT |
Entrenador: ANGULO, ALBERTO
C. B. GRAN CANARIA
| DORSAL | NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| 4 | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL | 19/03/1989 | 1.92 | ESCOLTA |
| 5 | BERTOZO REIS, ARTUR | 17/04/1991 | 2.04 | A-PÍVOT |
| 6 | JAROS, MILAN | 09/03/1991 | 2.12 | PÍVOT |
| 7 | ALVARADO RODRÍGUEZ, ÓSCAR | 06/06/1991 | 1.75 | BASE |
| 8 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, RAFAEL | 07/03/1991 | 1.95 | ALERO |
| 9 | MBAO, YOUSSOUPHA | 12/04/1990 | 2.15 | PÍVOT |
| 10 | LÓPEZ SANTANA, JESÚS | 17/11/1991 | 1.75 | ESCOLTA |
| 11 | LEÓN TADEO, MARCO | 23/04/1990 | 1.93 | ESCOLTA |
| 12 | MACEDO FERREIRA, BRUNO JOSÉ | 12/08/1989 | 1,95 | ALERO |
| 14 | CALVO SEREN, MARTÍN | 29/07/1988 | 1.98 | ALERO |
| 15 | JORGE RIPPER, GUILLERMO | 27/06/1988 | 1.85 | BASE |
| 16 | DOMÍNGUEZ GUERRA, SAMUEL | 14/02/1991 | 2.04 | A-PÍVOT |
Entrenador: GUERRERO MATEO, ARMANDO
ALTA GESTIÓN FUENLABRADA
| DORSAL | NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| 4 | AGUADO PINO, JORGE | 12/04/1987 | 185 | BASE |
| 5 | SOLE MOURATAX, MAXIMILIANO | 07/04/1988 | 194 | ALERO |
| 6 | CASAS FILIP, ADRIAN | 30/12/1989 | 198 | ESCOLTA |
| 7 | MARIÑAN MARIN, PABLO | 12/05/1986 | 200 | ALA-PIBOT |
| 8 | JODAR MOYA, ALBERTO | 07/03/1991 | 204 | ALERO |
| 9 | VEGA MERAYO, JAVIER | 05/01/1988 | 206 | ALA-PIBOT |
| 10 | SOTO ORDOÑEZ, JAVIER | 10/06/1987 | 200 | ALA PIBOT |
| 11 | FRANCO OTERO, ALBERTO | 28/05/1987 | 191 | ESCOLTA |
| 13 | FRUTOS ZURITA, ALVARO | 18/03/1987 | 186 | BASE |
| 14 | GUIGOU TUDELA, IGANCIO | 03/01/1991 | 204 | BASE |
| 15 | GRZNAR, RICHARD | 02/05/1991 | 190 | ESCOLTA |
Entrenador: GUIL TORRES, LUIS ALFONSO
AKASVAYU GIRONA
| NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| PAU VILA CAMPRODON | 8.06.90 | 1,90 | BASE |
| ALBERT GARRIGA JULIA | 13.09.88 | 1,85 | BASE |
| MARTÍ SERRA DAVESA | 25.10.89 | 1,86 | ESCOLTA |
| XAVI GUIRAU MAJO | 29.6.87 | 1,88 | ESCOLTA |
| MARC BARTROLÍ ALABAN | 23.10.89 | 1,93 | ALERO |
| LAMIN SIMA FATTY | 9.07.88 | 1,95 | ALERO |
| JORDI BARRIS RIVAS | 13.12.86 | 1,97 | PIVOT |
| MBARAM OKON OMORI | 10.08.88 | 2,06 | PIVOT |
| RARES PUGNA | 17.12.87 | 2,10 | PIVOT |
| MOISES MARTORELL PASCAL | 17.06.87 | 1,93 | ALA PIVOT |
| XAVI COSTA COSTAL | 13.09.89 | 2,02 | PIVOT |
| SERGI VILLEGAS ROCA | 17.04.88 | 1,93 | ALA PIVOT |
Entrenador: DEJAN KAMENJASEVIC
| 1ª CONCENTRACIÓN - GRUPO B |
CIUDAD DE TELDE
| DORSAL | NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| 6 | MORENO FALCON, KILLIAN | 25/03/1992 | 2,01 | PIVOT |
| 7 | GUERRA TRUJILLO, FRANCISCO | 23/12/1992 | 2,06 | ALA-PIVOT |
| 8 | OJEDA DAVILA, DANIEL | 15/08/1990 | 1,93 | ESCOLTA |
| 9 | CONTIÑAS SANCHEZ, THARE | 18/04/1990 | 1,98 | PIVOT |
| 10 | DELGADO LOPEZ , DAVID | 26/04/1993 | 1,78 | ALERO |
| 11 | SANTANA MARTIN, ELIEZER | 26/08/1992 | 1,94 | ALERO |
| 12 | CASTRO DENIZ, ELIER | 17/07/1990 | 1,82 | ESCOLTA |
| 13 | HERNANDEZ RAMIREZ, IONE | 11/02/1990 | 1,89 | ALERO |
| 14 | CABRERA REYES, TEXENERY | 06/01/1990 | 1,83 | BASE |
| 15 | GONZALEZ ARTILES , JORGE | 26/03/1992 | 1,85 | BASE |
Entrenador: SÁNCHEZ JIMÉNEZ, PABLO
UNELCO CAJACANARIAS
| DORSAL | NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| 4 | HERNANDEZ GALVEZ, NICHEL | 08/05/1990 | 170 | BASE |
| 5 | MARTÍN OCÓN, CARLOS ALBERTO | 08/07/1990 | 188 | ESCOLTA |
| 7 | LOPEZ LAZ, ALEJANDRO | 08/05/1991 | 188 | BASE |
| 9 | MEDINA RODRIGUEZ, JESUS | 08/02/1989 | 197 | ALERO |
| 10 | FARIÑA KONOFINO, PEDRO | 31/12/1992 | 195 | ALERO |
| 11 | BAEZ DIAZ, YERAY | 20/01/1990 | 194 | ALERO |
| 12 | KONAN, KOUASSI SERGE | 15/01/1991 | 203 | ALERO |
| 13 | KOUTOUAN, WILFRIED | 23/11/1991 | 202 | PIVOT |
| 14 | SACRAMENTO MARTINEZ, ENRIQUE | 16/12/1990 | 191 | ALERO |
| 15 | CASTRO MARRERO, BORJA | 18/01/1989 | 203 | PIVOT |
| 18 | GNAGBO, PATRICK HERVE | 01/01/1990 | 204 | PIVOT |
| 20 | LUIS DIAZ, JOSE ANDRES | 15/06/1991 | 198 | ALA-PIVOT |
Entrenador: CUBELES ESPEJO, RAMÓN
PAMESA VALENCIA
| DORSAL | NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| 4 | SIMEON LUJAN, JOSE | 19/03/1991 | 1.83 | BASE |
| 5 | PICO OLIVERT, MARC | 05/10/1988 | 2.04 | PIVOT |
| 6 | HIDALGO BALAGUER, VICTOR | 16/08/1986 | 2.04 | PIVOT |
| 7 | SABATER PORTOLES, LUIS | 30/04/1988 | 1.92 | ALERO |
| 8 | ITURRIAGA GUILLOT, DAMIAN | 10/05/1988 | 1.84 | ESCOLTA |
| 9 | GONZÁLEZ GALLEGO, IGNACIO | 28/01/1988 | 2.05 | PIVOT |
| 10 | LIMA, FABIO ARLINDO | 18/08/1988 | 2.00 | ALERO |
| 11 | MARTI MORENO, DANIEL | 20/10/1989 | 1.95 | ESCOLTA |
| 12 | MOLINA CAÑAVATE, MARCOS | 18/04/1990 | 2.02 | PIVOT |
| 13 | ALAGARDA AGUILAR, CARLOS | 23/07/1988 | 1.81 | BASE |
| 14 | BROTONS GISBERT, MAURO | 08/01/1989 | 1.88 | ESCOLTA |
Entrenador: IÑIGUEZ DE HEREDIA SANTAMARIA, ROBERTO
C.B. LUCENTUM ALICANTE
| DORSAL | NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| 4 | SERENELLI MEMBRADO, BRUNO | 21/12/1987 | 198 | PIVOT |
| 5 | FERRANDIZ SAPERAS, MARCOS | 11/07/1990 | 182 | BASE |
| 6 | LUCAS BLASCO, JAVIER | 22/03/1987 | 206 | PIVOT |
| 7 | QUINTO GOMEZ, RAÚL | 28/07/1988 | 175 | BASE |
| 8 | REMON SALAZAR, IÑIGO | 09/06/1989 | 197 | ALA-PIVOT |
| 9 | LAPEÑA MARTINEZ, CARLOS | 08/02/1991 | 194 | PIVOT |
| 10 | BLAZQUEZ LOPEZ, MANUEL | 22/03/1989 | 188 | BASE |
| 11 | FERNANDEZ VACA, ALBERTO | 25/03/1991 | 192 | ESCOLTA |
| 12 | SOLSONA SERRANO, FRANCISCO | 09/11/1989 | 196 | ALERO |
| 13 | JIMENEZ OCAÑA, DAMIAN | 29/08/1986 | 200 | ALERO |
| 14 | MIRA MARTINEZ NAVARRO, ANTONIO | 11/01/1987 | 181 | BASE |
| 15 | PIHLAR, ZIGA | 17/04/1988 | 195 | ALERO |
Entrenador: PEREZ BLAT, PABLO
CACERES 2016 BASKET
| DORSAL | NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| 4 | GONZALEZ BODON, ALBERTO | 14,06,90 | 1,84 | BASE |
| 5 | GARCIA CORRALES, RUBEN | 11,03,90 | 2,00 | PIVOT |
| 7 | BERISHA, DARDAN | 15,11,88 | 1,88 | ESCOLTA |
| 8 | SANCHEZ MENDEZ, JORGE | 09,04,90 | 1,92 | ALERO |
| 9 | BARBERENA, BEÑAT | 16,02,89 | 2,00 | PIVOT |
| 11 | ASPE ORTIZ, ALBERTO | 13,05,87 | 2,00 | ESCOLTA |
| 12 | LAJAS BENÍTEZ, VICTOR | 17,07,87 | 2,03 | ALERO |
| 15 | BUSCIGLIO, RICARDO ELISANDRO | 11,04,86 | 1,88 | BASE |
| 10 | GUILLEN MORENO, MIGUEL | 30,07,90 | 1,83 | BASE |
| 13 | BARRANTE ROMERO, ANGEL | 22,06,90 | 1,95 | ALERO |
| 6 | RAMOS GOMEZ, MIGUEL | 31,01,88 | 2,03 | PIVOT |
| 11 | ASPE ORTIZ, ALBERTO | 13,05,87 | 2,00 | ESCOLTA |
Entrenador: SEGALAS REBOLLO, MARIO
C.T.E.I.B.
| DORSAL | NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| 4 | LLOBERA GOST, MIGUEL | 01/05/1992 | 1,95 | A-PIVOT |
| 5 | SATRE CASOLI, FRANCISCO JAVIER | 18/04/1989 | 1,86 | ESCOLTA |
| 6 | MAROTA FORNARI, MARCOS IVAN | 04/01/1989 | 1,80 | BASE |
| 7 | BALLESTER BARCELO, ANTONIO | 28/01/1988 | 1,93 | ALERO |
| 8 | GALVEZ ROJAS, JONATHAN | 09/01/1988 | 2,00 | PIVOT |
| 9 | JARA ALVAREZ, RUBEN | 06/02/1990 | 2,03 | PIVOT |
| 10 | ALMENAY TORRES, FRANCESC | 03/04/1991 | 1,87 | ESCOLTA |
| 11 | COLOM HURTADO, MARC NICOLAU | 06/04/1992 | 1,95 | A-PIVOT |
| 12 | IRIARTE URDAIN, PABLO | 19/06/1991 | 1,96 | ALERO |
| 13 | SERVERA RODRIGUEZ, MIGUEL | 14/07/1992 | 1,95 | BASE |
| 14 | MANOLOPOULUS, SOTIRIOS | 16/11/1987 | 2,06 | PIVOT |
| 15 | SASTRE MORRO, IOAN | 10/12/1991 | 1,96 | ESCOLTA |
Entrenador: HURTADO ARQUER, GABRIEL
ESTUDIANTES FUNDACION
| DORSAL | NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| 4 | ALVARO GOMEZ ARRONES MORGADO | 19/05/1988 | 1,85 | 1 |
| 5 | MIKEL URIZ ANCIZU | 19/07/1989 | 1,80 | 1 |
| 6 | GUSTAVO SOARES MOTA | 25/03/1986 | 1,90 | 1 |
| 7 | GUILLERMO PEREIRO SANMARTIN | 31/07/1989 | 1,85 | 2 |
| 8 | JOSÉ MARIA GARCÍA FLORES | 24/04/1987 | 1,93 | 2 |
| 9 | SERGIO GÓMEZ CAGIAO | 25/01/1987 | 1,87 | 2 |
| 10 | JOSÉ LUIS MERINO LOZANO | 29/12/1988 | 2,00 | 3 |
| 11 | RUBÉN VEGA LAMAS | 09/08/1987 | 2,03 | 4 |
| 12 | JOSÉ LUIS OTERO BASTILLA | 17/05/1989 | 2,00 | 4 |
| 13 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMON | 21/01/1987 | 2,04 | 5 |
| 14 | SALVADOR GUINART FERNANDEZ | 23/03/1989 | 1,85 | 2 |
| 15 | DANIEL NOVO PEREZ | 28/08/1989 | 2,00 | 4 |
Entrenador: LISARDO GOMEZ GONZALEZ
BIZKAIA BASKET
| DORSAL | NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| 4 | ALCODORI PEREZ, ARKAITZ | 05,07,87 | 1,82 | BASE |
| 5 | AGUIRRE ALONSO, MIKEL | 30,12,89 | 1,80 | BASE |
| 6 | MENIKA SARRIONANDIA,OINATZ | 09,07,88 | 1,78 | ESCOLTA |
| 7 | BADIOLA CURTO, IGOR | 10,04,90 | 1,80 | ESCOLTA |
| 8 | GAJECKI SOMERVAIL, TOM | 04,09,90 | 1,80 | ESCOLTA |
| 9 | ZORROZUA EPALZA, PERU | 01,05,87 | 1,85 | ALERO |
| 10 | ZENGOTITABENGOA GARCIA, ASIER | 20,04,88 | 1,95 | ALERO |
| 11 | OCERIN ALDEKOA, JON | 10,02,86 | 1,95 | ALA-PIVOT |
| 12 | CENIGAONAINDIA ORTEGA, IÑIGO | 21,04,90 | 1,95 | ALA-PIVOT |
| 13 | CALBARRO CARBAJO, UNAI | 04,07,89 | 2,03 | PIVOT |
| 14 | AMUTXASTEGI FRANCO, IKER | 16,07,90 | 2,05 | PIVOT |
| 15 | HAMPL, THOMAS | 18,07,88 | 2,10 | PIVOT |
Entrenador: SERGIO ATSOTEGI, CARLOS
BALONCESTO LEÓN
| DORSAL | NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| 4 | MADOZ, Facundo | 06/08/1987 | 1,90 | BASE |
| 5 | MARTIN MILAN, Ricardo | 13/04/1990 | 1,95 | PIVOT |
| 6 | ROSALES VILLASUR, Alvaro | 20/12/1986 | 1,95 | PIVOT |
| 7 | DOMINGUEZ NUEVO, Diego | 27/05/1990 | 1,85 | ESCOLTA |
| 8 | DIEZ RABANAL, Daniel | 12/09/1986 | 2,00 | PIVOT |
| 9 | CALVO OTERO, Jorge | 30/10/1987 | 1,90 | BASE |
| 10 | REDONDO FLECHA, Jorge Luis | 21/03/1989 | 1,82 | BASE |
| 11 | MOREIRA SANTO TOMAS, Dustan | 17/06/1989 | 2,02 | PIVOT |
| 12 | GARCIA GARCIA, Fernando | 01/01/1987 | 1,97 | ALA-PIVOT |
| 13 | LLAMAS FERNANDEZ, Pablo | 21/04/1989 | 1,94 | ALA-PIVOT |
| 14 | RODRIGUEZ DE
|
20/10/1988 | 1,85 | BASE |
| 15 | DIEGUEZ BODELON, Jaime | 06/11/1989 | 1,87 | ESCOLTA |
Entrenador: CUESTA RODRIGUEZ, DIEGO
AUTOCID FORD BURGOS
| NOMBRE | F. NACIMIE. | ALTURA | POSICIÓN |
| MANUEL RIVAS ACERO | 06/04/1986 | 1.80 | ESCOLTA |
| AMIRÁN LIPARTILIANI | 06/11/1989 | 1,93 | PÍVOT |
| EDUARDO ANTONIO PADRÓN FERNÁNDEZ | 13/11/1987 | 1,85 | BASE |
| JAVIER VILLAQUIRÁN BUSTOS | 23/04/1988 | 1,75 | BASE |
| ORLANDO EMILIO SÁNCHEZ CAMINERO | 26/05/1988 | 1,98 |
