Plantillas para el Mundial de Turquía de basket
Angola
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| - | Miguel Lutonda | Base | 185 | 1971 | 1 de Agosto (Angola) |
| - | Domingos Bonifacio | Base | 189 | 1984 | Recreativo do Libolo (Angola) |
| - | Carlos Morais | Escolta | 190 | 1985 | Recreativo do Libolo (Angola) |
| - | Roberto Fortes | Base | 193 | 1984 | Petro de Luanda (Angola) |
| - | Felizardo Ambrosio | Pívot | 201 | 1987 | 1 de Agosto (Angola) |
| - | Olimpio Cipriano | Alero | 194 | 1982 | Recreativo do Libolo (Angola) |
| - | Vlademir Ricardino | Alero | 193 | 1978 | 1 de Agosto (Angola) |
| - | Carlos Almeida | Escolta | 193 | 1976 | 1 de Agosto (Angola) |
| - | Felipe Abraao | Alero | 194 | 1979 | 1 de Agosto (Angola) |
| - | Joachim Gomes | Pívot | 200 | 1980 | 1 de Agosto (Angola) |
| - | Yanick Moreira | Pívot | 204 | 1991 | 1 de Agosto (Angola) |
| - | Leonel Paulo | Pívot | 198 | 1986 | Recreativo do Libolo (Angola) |
| - | Divaldo M’Bunga | Pívot | 206 | 1985 | Petro de Luanda (Angola) |
| - | Eduardo Mingas | Ala-pívot | 200 | 1979 | Petro de Luanda (Angola) |
Alemania
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Lucca Staiger | Escolta | 195 | 1988 | ALBA Berlín (Alemania) |
| 5 | Heiko Schaffartzik | Base | 185 | 1984 | Türk Telekom (Turquía) |
| 6 | Yassin Idbihi | Pívot | 208 | 1983 | New Yorker Phantoms Braunschweig (Alemania) |
| 7 | Timotey Ohlbrecht | Ala-pívot | 210 | 1988 | Telekom Baskets Bonn (Alemania) |
| 8 | Konrad Wysocki | Alero | 204 | 1982 | PGE Turow (Polonia) |
| 9 | Steffen Hamann | Base | 196 | 1981 | ALBA Berlín (Alemania) |
| 10 | Demond Greene | Escolta | 186 | 1979 | Olympia Larissa (Grecia) |
| 11 | Tibor Pleiss | Pívot | 215 | 1989 | Brose Baskets (Alemania) |
| 12 | Elias Harris | Alero | 201 | 1989 | Gonzaga University (NCAA) |
| 13 | Phillipp Schwethelm | Escolta | 201 | 1989 | Eisbären Bremerhaven (Alemania) |
| 14 | Robin Benzing | Alero | 208 | 1989 | Ratiopharm Ulm (Alemania) |
| 15 | Jan-Hendrik Jagla | Ala-pívot | 213 | 1981 | Asseco Prokom (Polonia) |
| 20 | Per Günther | Base | 185 | 1988 | Ratiopharm Ulm (Alemania) |
| 22 | Christopher McNaughton | Pívot | 211 | 1982 | Ewe Baskets Oldenburg (Alemania) |
Argentina
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Luis Scola | Ala-Pívot | 206 | 1980 | Houston Rockets (NBA) |
| 5 | Pablo Prigioni | Base | 191 | 1977 | Real Madrid (ACB) |
| 6 | Román González | Pívot | 211 | 1978 | Quimsa (Argentina) |
| 7 | Fabricio Oberto | Pívot | 208 | 1975 | Washington Wizards (NBA) |
| 8 | Juán Gutiérrez | Pívot | 205 | 1983 | Obras Sanitarias (Argentina) |
| 9 | Juan Pablo Cantero | Base | 184 | 1982 | Atenas de Córdoba (Argentina) |
| 10 | Carlos Delfino | Escolta | 198 | 1982 | Milwaukee Bucks (NBA) |
| 11 | Paolo Quinteros | Escolta | 186 | 1979 | CAI Zaragoza (ACB) |
| 12 | Leo Gutiérrez | Ala-Pívot | 200 | 1978 | Peñarol (Argentina) |
| 13 | Andrés Nocioni | Alero | 203 | 1979 | Philadelphia 76ers (NBA) |
| 14 | Hernán Jasen | Alero | 199 | 1978 | Asefa Estudiantes (ACB) |
| 15 | Federico Kammerichs | Alero | 203 | 1980 | Regatas Corrientes (Argentina) |
Australia
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Damian Martin | Base | 188 | 1984 | Perth Wildcats (Australia) |
| 5 | Patrick Mills | Base | 183 | 1988 | Portland Trail Blazers (NBA) |
| 6 | Adam Gibson | Escolta | 188 | 1986 | Gold Coast Blaze (Australia) |
| 7 | Joe Ingles | Alero | 203 | 1987 | CB Granada (ACB) |
| 8 | Brad Newley | Escolta | 198 | 1985 | Lietuvos Rytas (Lituania) |
| 9 | Steven Markovic | Base | 190 | 1985 | Estrella Roja (Serbia) |
| 10 | David Barlow | Alero | 205 | 1983 | CAI Zaragoza (ACB) |
| 11 | Mark Worthington | Ala-pívot | 202 | 1983 | Brose Baskets (Alemania) |
| 12 | Aron Baynes | Pívot | 207 | 1986 | EWE Baskets Oldenburg (Alemania) |
| 13 | David Andersen | Pívot | 212 | 1980 | Toronto Raptors (NBA) |
| 14 | Matt Nielsen | Ala-pívot | 209 | 1978 | Olympiacos (Grecia) |
| 15 | Aleks Maric | Pívot | 211 | 1984 | Panathinaikos (Grecia) |
Jordania
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Fadel Alnajjar | Base | 192 | 1985 | Zain (Jordania) |
| 5 | Rasheim Wright | Escolta | 194 | 1981 | Zain (Jordania) |
| 6 | Zaid Abbaas | Ala-pívot | 198 | 1983 | ASU Sports Club (Jordania) |
| 7 | Moussa Alawadi | Escolta | 192 | 1985 | Zain (Jordania) |
| 8 | Mohamad Hadrab | Ala-pívot | 201 | 1984 | ASU Sports Club (Jordania) |
| 9 | Enver Soobzokov | Alero | 198 | 1978 | Zain (Jordania) |
| 10 | Osama Daghles | Escolta | 199 | 1979 | Zain (Jordania) |
| 11 | Wesam Al-Sous | Base | 183 | 1983 | ASU Sports Club (Jordania) |
| 12 | Zaid Alkhas | Pívot | 206 | 1976 | Zain (Jordania) |
| 14 | Islam Abbaas | Pívot | 200 | 1980 | ASU Sports Club (Jordania) |
| 15 | Ayman Idais | Pívot | 208 | 1978 | Zain (Jordania) |
| - | Abdallah Abuqoura | Pívot | 202 | 1984 | ASU Sports Club (Jordania) |
| - | Jamal Almaaytah | Pívot | 213 | 1981 | Zain (Jordania) |
| - | Nick Fadayel | Alero | 191 | 1987 | Niagara College (CCAA (Canadá)) |
| - | Layth Mansour | Ala-pívot | 203 | 1987 | Universidad de Chowan (NCAA2) |
| - | Imad Nazmi Qahwash | Base | 198 | 1987 | Central Arkansas (NCAA) |
Serbia
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 5 | Milenko Tepic | Escolta | 200 | 1987 | Panathinaikos (Grecia) |
| 6 | Dragan Milosavljevic | Alero | 198 | 1989 | Partizan (Serbia) |
| 7 | Ivan Paunic | Escolta | 194 | 1987 | Aris Salónica (Grecia) |
| 8 | Nemanja Bjelica | Alero | 209 | 1988 | Estrella Roja (Serbia) |
| 9 | Stefan Markovic | Base | 199 | 1988 | Benetton Treviso (Italia) |
| 10 | Dusko Savanovic | Ala-pívot | 204 | 1983 | Power Electronics Valencia (ACB) |
| 11 | Miroslav Raduljica | Pívot | 213 | 1988 | Efes Pilsen (Turquía) |
| 12 | Nenad Krstic | Pívot | 213 | 1983 | Oklahoma City Thunder (NBA) |
| 13 | Kosta Perovic | Pívot | 218 | 1985 | Regal FC Barcelona (ACB) |
| 14 | Novica Velickovic | Ala-pívot | 205 | 1986 | Real Madrid (ACB) |
| 15 | Milan Macvan | Ala-pívot | 203 | 1989 | Hemofarm (Serbia) |
| 16 | Marko Keselj | Alero | 203 | 1988 | Olympiacos (Serbia) |
| 18 | Milos Teodosic | Base | 195 | 1987 | Olympiacos (Grecia) |
| 19 | Aleksandar Rasic | Base | 195 | 1984 | Partizan (Serbia) |
Grupo B
Brasil
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| - | Marcelinho Huertas | Base | 191 | 1983 | Caja Laboral (ACB) |
| - | Raul Neto | Base | 184 | 1992 | Minas Tenis (Brasil) |
| - | Nezinho Santos | Base | 185 | 1981 | Sao Jose (Brasil) |
| - | Leandrinho Barbosa | Alero | 191 | 1982 | Toronto Raptors (NBA) |
| - | Guilherme Giovannoni | Alero | 204 | 1980 | Universo (Brasil) |
| - | Marquinhos Vieira | Alero | 207 | 1984 | Pinheiros (Brasil) |
| - | Alex Garcia | Escolta | 191 | 1980 | Universo (Brasil) |
| - | Marcelinho Machado | Alero | 200 | 1975 | Flamengo (Brasil) |
| - | Tiago Splitter | Pívot | 211 | 1985 | San Antonio Spurs (NBA) |
| - | Anderson Varejao | Ala-pívot | 211 | 1982 | Cleveland Cavaliers (NBA) |
| - | Murilo Becker | Pívot | 210 | 1983 | Minas de Belo Horizonte (Brasil) |
| - | Nené Hilario | Pívot | 211 | 1982 | Denver Nuggets (NBA) |
Croacia
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Roko Leni Ukic | Base | 196 | 1984 | Fenerbahçe Ulker (Turquía) |
| 5 | Davor Kus | Escolta | 192 | 1978 | Benetton Treviso (LEGA) |
| 6 | Marko Popovic | Base | 185 | 1982 | Unics Kazan (Rusia) |
| 7 | Bojan Bogdanovic | Alero | 202 | 1989 | KK Cibona (Croacia) |
| 8 | Hrvoje Peric | Alero | 203 | 1985 | KK Zadar (Croacia) |
| 9 | Marko Tomas | Alero | 201 | 1985 | Fenerbahçe Ulker (Turquía) |
| 10 | Rok Stipcevic | Escolta | 184 | 1986 | KK Zadar (Croacia) |
| 11 | Drago Pasalic | Pívot | 209 | 1984 | KK Cibona (Croacia) |
| 12 | Ante Tomic | Pívot | 218 | 1987 | Real Madrid (ACB) |
| 13 | Marko Banic | Ala-Pívot | 206 | 1984 | Bizkaia Bilbao Basket (ACB) |
| 14 | Luka Zoric | Pívot | 211 | 1984 | KK Zagreb (Croacia) |
| 15 | Luska Andric | Ala-Pívot | 208 | 1985 | Galatasaray (Turquía) |
| - | Zoran Planinic | Base | 201 | 1982 | BC Khimki (Rusia) |
| - | Krunoslav Simon | Escolta | 197 | 1985 | KK Zagreb (Croacia) |
| - | Kresimir Loncar | Ala-Pívot | 210 | 1985 | BC Khimki (Rusia) |
Eslovenia
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Uros Slokar | Ala-pívot | 210 | 1983 | Montepaschi Siena (Italia) |
| 5 | Jaka Lakovic | Base | 186 | 1978 | Regal FC Barcelona (ACB) |
| 6 | Samo Udrih | Escolta | 195 | 1979 | Cibona (Croacia) |
| 7 | Sani Becirovic | Escolta | 195 | 1981 | Armani Jeans Milán (Italia) |
| 8 | Jaka Klobucar | Escolta | 198 | 1987 | Partizan (Serbia) |
| 10 | Bostjan Nachbar | Alero | 206 | 1980 | Efes Pilsen (Turquía) |
| 11 | Goran Dragic | Base | 194 | 1986 | Phoenix Suns (NBA) |
| 12 | Goran Jagodnik | Alero | 201 | 1974 | Hemofarm (Serbia) |
| 13 | Miha Zupan | Ala-pívot | 205 | 1982 | Spartak St. Petersburgo (Rusia) |
| 14 | Gasper Vidmar | Pívot | 210 | 1987 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
| 15 | Primoz Brezec | Pívot | 216 | 1979 | Milwaukee Bucks (NBA) |
| 16 | Hasan Rizvic | Pívot | 212 | 1984 | Unics Kazan (Rusia) |
| 19 | Zoran Dragic | Escolta | 196 | 1989 | Geoplin Slovan (Eslovenia) |
| 20 | Dino Muric | Alero | 199 | 1990 | Parklji Bezigrad (Eslovenia) |
Estados Unidos
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| - | Rudy Gay | Alero | 203 | 1986 | Memphis Grizzlies (NBA) |
| - | Chauncey Billups | Base | 191 | 1976 | Denver Nuggets (NBA) |
| - | Russell Westbrook | Base | 191 | 1988 | Oklahoma City Thunder (NBA) |
| - | Kevin Love | Pívot | 208 | 1988 | Minnesota Timberwolves (NBA) |
| - | Rajon Rondo | Base | 185 | 1986 | Boston Celtics (NBA) |
| - | Kevin Durant | Alero | 206 | 1988 | Oklahoma City Thunder (NBA) |
| - | Andre Iguodala | Alero | 198 | 1984 | Philadelphia 76ers (NBA) |
| - | Eric Gordon | Escolta | 191 | 1988 | Los Angeles Clippers (NBA) |
| - | Derrick Rose | Base | 191 | 1988 | Chicago Bulls (NBA) |
| - | Tyson Chandler | Pívot | 216 | 1982 | Dallas Mavericks (NBA) |
| - | Stephen Curry | Base | 191 | 1988 | Golden State Warriors (NBA) |
| - | Danny Granger | Alero | 203 | 1983 | Indiana Pacers (NBA) |
| - | Lamar Odom | Ala-pívot | 208 | 1979 | Los Angeles Lakers (NBA) |
Irán
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Pooya Tajdik | Ala-pívot | 204 | 1980 | BEEM (Irán) |
| 5 | Amir Amini | Escolta | 189 | 1984 | Petrochimi Imam (Irán) |
| 6 | Javad Davari | Escolta | 185 | 1983 | Petrocihimi Imam (Irán) |
| 7 | Mahdi Kamrani | Base | 181 | 1982 | Mahram (Irán) |
| 9 | Iman Zandi | Escolta | 186 | 1981 | Shiraz a.s. Pipe (Irán) |
| 11 | Oshin Sahakian | Ala-pívot | 201 | 1986 | Zob Ahan Esfahan (Irán) |
| 14 | Samad Nikkah Bahrami | Alero | 198 | 1983 | Mahram (Irán) |
| 15 | Hamed Haddadi | Pívot | 218 | 1985 | Memphis Grizzlies (NBA) |
| 16 | Ali Doraghi | Pívot | 209 | 1984 | Shiraz a.s. Pipe (Irán) |
| 19 | Asghar Kardoust | Pívot | 210 | 1986 | Azad (Irán) |
| - | Hamed Afagh | Base | 190 | 1983 | Mahram (Irán) |
| - | Rouzbeh Arghavan | Pívot | 212 | 1988 | Saba Mehr (Irán) |
| - | Ali Beheran | Base | 186 | 1986 | Zob Ahan Esfahan (Irán) |
| - | Saeid Davarpanah | Escolta | 189 | 1987 | Petrochimi Imam (Irán) |
| - | Mohammad Hassanzadeh | Ala-pívot | 201 | 1990 | Saba Mehr (Irán) |
| - | Arsalan Kazemi | Ala-pívot | 201 | 1990 | Rice University (NCAA) |
| - | Hamed Sohrabnejad | Ala-pívot | 206 | 1983 | Mahram (Irán) |
| - | Moosa Nabipour | Pívot | 212 | 1983 | Azad (Irán) |
| - | Saman Veisi | Escolta | 192 | 1982 | Mahram (Irán) |
Túnez
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 5 | Marouan Laghnej | Base | 190 | 1986 | JS Kairouan (Túnez) |
| 6 | Nizar Knioua | Base | 189 | 1983 | Stade Nabeulien (Túnez) |
| 7 | Naim Dhifallah | Escolta | 196 | 1982 | Club Africain (Túnez) |
| 8 | Marouan Kechrid | Base | 178 | 1981 | As de Salè (Marruecos) |
| 10 | Atef Maoua | Alero | 198 | 1981 | CB Huelva (LEB Plata) |
| 13 | Amine Rzig | Escolta | 199 | 1980 | Stade Nabeulien (Túnez) |
| 14 | Hamdi Braa | Pívot | 208 | 1986 | Etoile du Sahel (Túnez) |
| 15 | Salah Mejri | Pívot | 214 | 1986 | Etoile du Sahel (Túnez) |
| - | Makrem Ben Romhadne | Ala-pívot | 198 | 1989 | Etoile du Sahel (Túnez) |
| - | Mokhtar Ghyaza | Pívot | 204 | 1986 | Ezzhara Sports Rades (Túnez) |
| - | Mohamed Hadidane | Ala-pívot | 205 | 1986 | Stade Nabeulien (Túnez) |
| - | Anis Hedidane | Escolta | 195 | 1986 | Stade Nabeulien (Túnez) |
| - | Marouen Lahmar | Base | 188 | 1982 | Club Africain (Túnez) |
| - | Radhouane Slimane | Pívot | 205 | 1980 | An Nasr (EAU) |
| - | Zied Toumi | Pívot | 186 | 1985 | Etoile du Sahel (Túnez) |
Grupo C
China
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Jinhui Ding | Alero | 204 | 1990 | Zhejiang Cyclones (China) |
| 5 | Wei Liu | Base | 190 | 1980 | Shanghai Sharks (China) |
| 7 | Shipeng Wang | Escolta | 197 | 1983 | Guandong Tigers (China) |
| 9 | Yue Sun | Escolta | 206 | 1985 | New York Knicks (NBA) |
| 10 | Xiaoxu Li | Ala-pívot | 207 | 1990 | Liaoning Hunters (China) |
| 11 | Jianlian Yi | Ala-pívot | 212 | 1987 | Washington Wizards (NBA) |
| 13 | Wei Su | Pívot | 212 | 1989 | Guandong Tigers (China) |
| 14 | Zhizhi Wang | Pívot | 214 | 1979 | Bayi Fubang (China) |
| 15 | Peng Zhou | Alero | 207 | 1989 | Guandong Tigers (China) |
| 16 | Li Yi | Escolta | 203 | 1985 | Jiangsu Nanjing (China) |
| 19 | Dong Hanlin | Ala-pívot | 208 | 1991 | Guandong Tigers (China) |
| 21 | Shulong Yu | Base | 185 | 1990 | Jilin (China) |
| 23 | Zhaoxu Zhang | Pívot | 221 | 1987 | Universidad California (NCAA) |
| 24 | Lipeng Jin | Base | 190 | 1978 | Zhejiang Guangsha (China) |
| 25 | Ailun Guo | Base | 193 | 1993 | Liaoning Hunters (China) |
| - | Zhengdong Tang | Pívot | 213 | 1984 | Jiangsu Nanjing (China) |
| - | Bo Zhang | Alero | 200 | 1989 | Bayi Fubang (China) |
Costa de Marfil
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Mickael Toti | Base | 181 | 1987 | UJAP Quimper (PRO B (Francia)) |
| 5 | Mouloukou Souleyman Diabaté | Base | 180 | 1987 | Chorale Roanne (Francia) |
| 6 | Charles Abouo | Alero | 196 | 1989 | Brigham Young Athletics (NCAA) |
| 7 | Pape-Phillipe Amagou | Base | 185 | 1985 | Chorale Roanne (Francia) |
| 8 | Stephane Konaté | Base | 187 | 1980 | ASE (Marruecos) |
| 9 | Herve Lamizana | Ala-pívot | 207 | 1981 | Al Nasr (Libia) |
| 10 | Ismael N’Diaye | Alero | 198 | 1982 | Lausanne (Suiza) |
| 11 | Brice Assié | Alero | 201 | 1983 | San Martín de Corrientes (2ª Argentina) |
| 12 | Issife Soumahoro | Escolta | 196 | 1988 | Strasbourg IG (PRO A (Francia)) |
| 13 | Jonathan Kalé | Ala-pívot | 203 | 1985 | Phoenix Hagen (Alemania) |
| 14 | Namori Meité | Pívot | 196 | 1988 | Evreux (PRO B (Francia)) |
| 15 | Mohamed Koné | Pívot | 211 | 1981 | Lagun Aro (ACB) |
| - | Guy Serge Toualy | Base | 182 | 1974 | ABC Adbiján (Costa de Marfil) |
| - | Guy Landry | Escolta | 196 | 1990 | Midland College (NJCAA) |
| - | Philippe Koffi | Escolta | 190 | 1985 | Strasbourg IG (NM2 Francia) |
| - | Didier Tapé | Escolta | 197 | 1981 | Rodez (NM3 (Francia)) |
| - | Remi Dibo | Alero | 201 | 1991 | Mountain State University (NAIA) |
Grecia
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Kostas Vasileiadis | Alero | 200 | 1984 | Bizkaia Bilbao Basket (ACB) |
| 5 | Ioannis Bouroussis | Pívot | 210 | 1983 | Olympiacos () |
| 6 | Nikos Zisis | Base | 195 | 1983 | Montepaschi Siena (Italia) |
| 7 | Vassilis Spanoulis | Escolta | 192 | 1982 | Olympiacos (Grecia) |
| 8 | Nick Calathes | Base | 198 | 1989 | Panathinaikos (Grecia) |
| 9 | Antonis Fotsis | Ala-pívot | 208 | 1981 | Panathinaikos (Grecia) |
| 10 | Georgios Printezis | Ala-pívot | 206 | 1985 | Unicaja (ACB) |
| 11 | Stratos Perperoglou | Alero | 203 | 1984 | Panathinaikos (Grecia) |
| 12 | Kostas Tsartsaris | Ala-pívot | 209 | 1979 | Panathinaikos (Grecia) |
| 13 | Dimitris Diamantidis | Base | 196 | 1980 | Panathinaikos (Grecia) |
| 14 | Ian Vougioukas | Pívot | 211 | 1985 | Panathinaikos (Grecia) |
| 16 | Nikos Pappas | Base | 104 | 1990 | Kolossos Rodas (Grecia) |
| 17 | Kostas Papanikolaou | Alero | 201 | 1990 | Olympiacos (Grecia) |
| 18 | Kostas Kaimakoglou | Ala-pívot | 205 | 1983 | Panathinaikos (Grecia) |
| - | Paniagotis Vassilopoulos | Alero | 202 | 1984 | Olympiacos (Grecia) |
| - | Sofoklis Schortsianitis | Pívot | 206 | 1985 | Maccabi Tel Aviv (Israel) |
| - | Lukas Mavrokefalidis | Ala-pívot | 210 | 1984 | Olympiacos (Grecia) |
Rusia
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Andrei Vorontsevich | Ala-pívot | 207 | 1987 | CSKA Moscú (Rusia) |
| 5 | Nikita Kurbanov | Alero | 203 | 1986 | CSKA Moscú (Rusia) |
| 6 | Sergei Bykov | Escolta | 190 | 1983 | CSKA Moscú (Rusia) |
| 7 | Vitaly Fridzon | Escolta | 196 | 1986 | BC Khimki (Rusia) |
| 8 | Alexander Kaun | Pívot | 211 | 1985 | CSKA Moscú (Rusia) |
| 9 | Alexey Shvev | Escolta | 198 | 1988 | CSKA Moscú (Rusia) |
| 10 | Viktor Khryapa | Ala-pívot | 206 | 1982 | CSKA Moscú (Rusia) |
| 11 | Anton Ponkrashov | Base | 200 | 1986 | Spartak St. Petersburgo (Rusia) |
| 12 | Sergei Monya | Alero | 205 | 1983 | BC Khimki (Rusia) |
| 13 | Dmitry Khvostov | Base | 185 | 1985 | Dynamo Moscú (Rusia) |
| 15 | Timotey Mozgov | Pívot | 215 | 1987 | New York Knicks (NBA) |
| 18 | Evgeny Voronov | Escolta | 191 | 1986 | Samara (Rusia) |
| 20 | Maxim Grigoryev | Base | 191 | 1990 | Lokomotiv Kuban (Rusia) |
| 22 | Alexey Zhukanenko | Alero | 210 | 1986 | Dynamo Moscú (Rusia) |
| - | Alexei Zozulin | Escolta | 201 | 1983 | Spartak St. Petersburgo (Rusia) |
Puerto Rico
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | P.J. Ramos | Pívot | 220 | 1985 | Piratas de Quebradillas (Puerto Rico) |
| 5 | José Juan Barea | Base | 183 | 1984 | Dallas Mavericks (NBA) |
| 6 | Filiberto Rivera | Base | 187 | 1982 | Gallitos de Isabela (Puerto Rico) |
| 8 | Ángel Vassallo | Alero | 198 | 1986 | ASVEL Lyon-Villeurbanne (Francia) |
| 9 | Christian Dalmau | Escolta | 192 | 1975 | Vaqueros de Bayamón (Puerto Rico) |
| 10 | Larry Ayuso | Escolta | 192 | 1977 | Capitanes de Arecibo (Puerto Rico) |
| 11 | Ricardo Sánchez | Ala-pívot | 212 | 1987 | Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) |
| 12 | Nathan Peavy | Ala-pívot | 203 | 1985 | Artland Dragons (Alemania) |
| 14 | Carmelo Lee | Alero | 200 | 1977 | Vaqueros de Bayamón (Puerto Rico) |
| - | Carlos Arroyo | Base | 188 | 1979 | Miami Heat (NBA) |
| - | Renaldo Balkman | Alero | 203 | 1984 | Denver Nuggets (NBA) |
| - | Daniel Santiago | Pívot | 216 | 1976 | Capitanes de Arecibo (Puerto Rico) |
Turquía
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Cenk Akyol | Escolta | 198 | 1987 | Efes Pilsen (Turquía) |
| 5 | Sinan Guler | Escolta | 192 | 1983 | Efes Pilsen (Turquía) |
| 7 | Omer Onan | Escolta | 194 | 1978 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
| 8 | Ersan Ilyasova | Ala-pívot | 208 | 1987 | Milwaukee Bucks (NBA) |
| 9 | Semih Erden | Pívot | 210 | 1986 | Boston Celtics (NBA) |
| 10 | Kerem Tunceri | Base | 194 | 1979 | Efes Pilsen (Turquía) |
| 11 | Oguz Savas | Pívot | 211 | 1987 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
| 12 | Kerem Gonlum | Ala-pívot | 208 | 1977 | Efes Pilsen (Turquía) |
| 13 | Ender Arslan | Base | 190 | 1983 | Efes Pilsen (Turquía) |
| 14 | Omer Asik | Pívot | 211 | 1986 | Chicago Bulls (NBA) |
| 15 | Hedo Turkoglu | Alero | 208 | 1979 | Phoenix Suns (NBA) |
| 16 | Evren Buker | Escolta | 194 | 1985 | Trabzonspor (Turquía) |
| 17 | Cevher Ozer | Ala-pívot | 205 | 1983 | Efes Pilsen (Turquía) |
| 18 | Fatih Solak | Pívot | 213 | 1980 | Galatasaray Cafe Crown (Turquía) |
Grupo D
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 4 | Jermaine Anderson | Base | 188 | 1983 | Triumph Lyubertsy (Rusia) |
| 5 | Tyler Kepkay | Base | 183 | 1987 | ETB Wohnbau Essen (Alemania) |
| 6 | Ryan Bell | Escolta | 195 | 1984 | Shalke (Alemania) |
| 7 | Jermaine Bucknor | Alero | 201 | 1983 | Maurienne (Francia) |
| 8 | Denham Brown | Alero | 198 | 1983 | Barangay Ginebra Kings (Filipinas) |
| 9 | Olu Famutimi | Escolta | 196 | 1984 | Oyak Renault (Turquía) |
| 10 | Andy Rautins | Alero | 198 | 1986 | New York Knicks (NBA) |
| 11 | Aaron Doornekamp | alero | 198 | 1985 | Caserta (Italia) |
| 12 | Robert Sacre | Pívot | 213 | 1989 | Universidad de Gonzaga (NCAA) |
| 13 | Jevohn Shepherd | Alero | 196 | 1986 | Osnabrueck (Alemania) |
| 14 | Levon Kendall | Pívot | 209 | 1984 | Panionios (Grecia) |
| 15 | Joel Anthony | Pívot | 206 | 1982 | Miami Heat (NBA) |
| 22 | Kelly Olynyk | Alero | 211 | 1991 | Gonzaga University (NCAA) |
| 23 | Kyle Landry | Pívot | 206 | 1986 | BK Prostejov (Chequia) |
| - | Carl English | Escolta | 196 | 1981 | DKV Joventut (ACB) |
| - | Devoe Joseph | Base | 191 | 1990 | Universidad Minnesota (NCAA) |
| - | Ryan Wright | Pívot | 206 | 1980 | Oklahoma University (NCAA) |
| - | Casey Archibald | Pívot | 195 | 1984 | Vancouver BC Titants (IBL) |
| - | Matthew Bonner | Ala-Pívot | 208 | 1980 | San Antonio Spurs (NBA) |
| - | Jesse Young | Pívot | 208 | 1980 | Teramo Basket (Italia) |
| - | Michael Fraser | Ala-pívot | 203 | 1984 | Hoverla (Ucrania) |
España
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 5 | Rudy Fernández | Alero | 195 | 1985 | Portland Trail Blazers (NBA) |
| 6 | Ricky Rubio | Base | 190 | 1990 | Regal FC Barcelona (ACB) |
| 7 | Juan Carlos Navarro | Escolta | 190 | 1980 | Regal FC Barcelona (ACB) |
| 8 | José Manuel Calderón | Base | 191 | 1981 | Toronto Raptors (NBA) |
| 9 | Felipe Reyes | Pívot | 206 | 1980 | Real Madrid (ACB) |
| 10 | Víctor Claver | Alero | 204 | 1988 | Power Electronics Valencia (ACB) |
| 11 | Fran Vázquez | Pívot | 209 | 1983 | Regal FC Barcelona (ACB) |
| 12 | Sergio Llull | Escolta | 190 | 1987 | Real Madrid (ACB) |
| 13 | Marc Gasol | Pívot | 215 | 1985 | Memphis Grizzlies (NBA) |
| 14 | Álex Mumbrú | Alero | 202 | 1979 | Bizkaia Bilbao Basket (ACB) |
| 15 | Jorge Garbajosa | Ala-pívot | 204 | 1977 | Real Madrid (ACB) |
| 16 | Fernando San Emeterio | Alero | 199 | 1984 | Caja Laboral (ACB) |
Francia
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
| 5 | Nicolas Batum | Alero | 201 | 1988 | Portland Trail Blazers (NBA) |
| 6 | Fabien Causeur | Base | 193 | 1987 | Cholet Basket (Francia) |
| 7 | Alain Koffi | Ala-pívot | 204 | 1983 | Le Mans (Francia) |
| 8 | Charles Lombahe-Kahudi | Alero | 197 | 1986 | Le Mans (Francia) |
| 10 | Yannick Bokolo | Base | 188 | 1985 | BCM Gravelines-Dunkerque (Francia) |
