LIDERES DE LIGA CANARIA DE SOFBOL 2007
ESTADISTICAS HASTA LA JORNADA 7ªLIDERES DE BATEO
| J | NOMBRES | EQUIPOS | AVE. |
| 1 | ARTUTRO MONTILLA | MAQUINEROS | .705 |
| 2 | RICHARD MONTIEL | MARLINS | .684 |
| 3 | FRACISCO GONZALEZ | HALCONES | .680 |
| 4 | ANGEL FALCON | METS | .608 |
| 5 | EDWARD HERMOSO | BRAVOS | .600 |
LIDERES HIT CONECTADOS
| J | NOMBRES | EQUIPOS | HITS |
| 1 | FANCISCO GONZALEZ | HALCONES | 17 |
| 2 | LUIS PEÑA | MAQUINEROS | 14 |
| 3 | ANGEL FALCON | METS | 14 |
| 4 | JUAN CARLOS MACIAS | MAGOS | 13 |
| 5 | RICHARD MONTIEL | MARLINS | 13 |
LIDERES DOBLES CONECTADOS
| J | NOMBRES | EQUIPOS | DOBLES |
| 1 | ANGEL FALCON | METS | 5 |
| 2 | JESUS ARRATIA | MAGOS | 5 |
| 3 | JUAN CARLOS MACIAS | MAGOS | 5 |
| 4 | JILMER MARQUEZ | MAGOS | 5 |
| 5 | ERICSON LUGO | METS | 5 |
LIDERES TRIPLES CONECTADOS
| J | NOMBRES | EQUIPOS | TRIPLES |
| 1 | JESUS ARRATIA | MAGOS | 2 |
| 2 | RENNY PIRELA | ORISHAS | 1 |
| 3 | YAIL GARCIA | BRAVOS | 1 |
| 4 | AUGOSTO MORENO | MAQUINEROS | 1 |
| 5 |
LIDERES HOMERUN CONECTADOS
| J | NOMBRES | EQUIPOS | HOMERUN |
| 1 | LUIS PEÑA | MAQUINEROS | 5 |
| 2 | FRANCISCO GONZALEZ | HALCONES | 4 |
| 3 | PAUL SILVA | HALCONES | 4 |
| 4 | EDDY BARCO | MAQUINEROS | 4 |
| 5 | EDDY LEHTMES | MAQUINEROS | 4 |
LIDERES SLUGGER - BASES ALCANSADAS
| J | NOMBRES | EQUIPOS | SLUGGER |
| 1 | ARTURO MONTILLA | MAQUINEROS | 1.588 |
| 2 | FRANCISCO GONZALEZ | HALCONES | 1.400 |
| 3 | RICHARD MONTIEL | MARLINS | 1.368 |
| 4 | EDWARD HERMOSO | BRAVOS | 1.300 |
| 5 | EDDY LEHTMES | MAQUINEROS | 1.235 |
LIDERES CARRERAS ANOTADAS
| J | NOMBRES | EQUIPOS | ANOTADAS |
| 1 | FRANCISCO GONZALEZ | HALCONES | 16 |
| 2 | ARTURO MONTILLA | MAQUINEROS | 16 |
| 3 | LUIS PEÑA | MAQUINEROS | 14 |
| 4 | AUGUSTO MORENO | MAQUINEROS | 13 |
| 5 |
LIDERES CARRERAS IMPULSADAS
| J | NOMBRES | EQUIPOS | IMPULSADAS |
| 1 | FRANCISCO GONZALEZ | HALCONES | 18 |
| 2 | LUIS PEÑA | MAQUINEROS | 18 |
| 3 | LUIS VILLARROEL | HALCONES | 13 |
| 4 | EDWARD HERMOSA | BRAVOS | 12 |
| 5 | JUAN CARLOS MORALES | METS | 11 |


Blog compatible con Dispositivos Móviles.
Comentaristas más activos